- У Вас нет товаров в корзине.
РАССРОЧКА 0%. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ *
* Товары участвующие в акции и возможность доставки в Ваш регион уточняйте у операторов по телефону, в чате или по электронной почте.
Артикул: 14395
Наша компания является официальным представителем котлов КУППЕР. Большинство моделей универсальных (битопливных) твердотопливных котлов КУППЕР в различных комбинациях имеются в наличии на нашем складе, отсутствующие модели доставим под заказ в максимально короткие сроки. Цены и наличие уточняйте у операторов.
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ КУППЕР УЮТ ... ВИДЕО ОБЗОР КОТЛОВ КУППЕР УЮТ ...
Отопительный котел «Уют» (Куппер) - бюджетный отопительный твердотопливный котел высокого качества.
Особенности и преимущества:
Технические характеристики:
Наименование | УЮТ-10 | ОК-9 | ОВК-10 | ОК-15 | ОВК-18 | ОК-20 | ОК-30 | ПРО-22 | ПРО-28 | ПРО-36 | ПРО-42 |
Номинальная мощность, кВт | 10 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | 22 | 28 | 36 | 42 |
Отапливаемая площадь, м² | 120 | 90 | 100 | 150 | 180 | 200 | 300 | 220 | 280 | 360 | 420 |
Автоматический регулятор тяги в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Втроенный блок ТЭНов в комплекте | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Мощность блока ТЭНов, кВт | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Масса, кг, не более | 67 | 63 | 84 | 98 | 120 | 115 | 145 | 115 | 130 | 140 | 178 |
Рабочее давление не более, МПа (кгс/мс2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) |
Максимальная температура теплоносителя, С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Диаметр подсоединения труб отопления | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
Диаметр подсоединения дымохода, мм | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Объем теплоносителя в котле, л | 30 | 25 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 | 49 | 58 | 64 | 91 |
Габаритные размеры, мм глубина ширина высота |
650 480 670 |
556 415 645 |
505 430 750 |
556 415 745 |
650 485 740 |
645 485 740 |
645 485 995 |
670 485 855 |
740 485 915 |
760 460 965 |
820 560 965 |
Длина поленьев до, мм | 500 | 300 | 300 | 310 | 400 | 400 | 500 | 410 | 450 | 500 | 600 |