- У Вас нет товаров в корзине.
РАССРОЧКА 0%. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ *
* Товары участвующие в акции и возможность доставки в Ваш регион уточняйте у операторов по телефону, в чате или по электронной почте.
Артикул: 13928
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ Metal Fach SEG Bio ...
Модификации котлов Metal Fach:
Metal Fach SEG Bio - пеллетная серия котлов с контроллером Silver (управляет алгоритмами: Fuzzy Logic и PID-регулятор, погодный режим, 4 насоса центрального отопления, смесительный клапан, комнатный термостат, насос горячей воды, циркуляционный насос, недельный таймер, авторозжиг).
Топливо: пеллеты – в автоматическом режиме, дрова (уголь) – в ручном режиме.
Metal Fach SD DUO Bio - серия котлов с двумя камерами горения для пеллет и дров (угля) Silver (управляет алгоритмами: Fuzzy Logic и PID-регулятор, погодный режим, 4 насоса центрального отопления, смесительный клапан, комнатный термостат, насос горячей воды, циркуляционный насос, недельный таймер, авторозжиг).
Топливо: пеллеты – в автоматическом режиме, дрова (уголь) – в ручном режиме.
Metal Fach Smart Bio- серия компактных угольно-пеллетных котлов с контроллером Plum 920 (управляет: алгоритмами Fuzzy Logic и PID-регулятор, погодный режим, 2 насоса центрального отопления, смесительный клапан, комнатный термостат, насос горячей воды, циркуляционный насос, недельный таймер, авторозжиг).
Топливо: уголь диаметром до 30 мм, пеллеты – в автоматическом режиме, дрова (уголь) – в ручном режиме.
Основные преимущества котлов Metal Fach SEG Bio:
Технические характеристики:
Параметры | Единицы СИ | Модель котла | ||||||
SEG BIO - 14 | SEG BIO - 19 | SEG BIO - 28 | SEG BIO - 38 | SEG BIO - 50 | SEG BIO - 75 | SEG BIO - 100 | ||
Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | [кВт] | 14 | 19 | 28 | 38 | 50 | 75 | 100 |
Отапливаемая площадь | [м2] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Диаметр дымохода | [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
Поверхность нагрева | [м2] | 2,1 | 2,54 | 2,85 | 3,11 | 5,41 | 6,75 | 8,2 |
Вместимость воды | [л] | 60 | 68 | 73 | 95 | 120 | 175 | 185 |
Максимальное рабочее давление | [бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное давление | [бар] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПД котла | [%] | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
Емкость бункера для топлива | [л] | 400 | ||||||
Топливо | [-] | пеллеты, зерно злаковых, уголь, дрова | ||||||
Электрическое подключение | - | ~230V; 50Hz | ||||||
Потребляемая мощность (мгновенная максимальная) | [Вт] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диапазон настроек регулятора температуры | [°C] | 40-85 (с шагом 1oC) | ||||||
Требуемая тяга дымохода | [Па] | 20 | 23 | 23 | 35 | 38 | 40 | 40 |
Сопротивление потоку ΔT | [10K] | 5,47 | 8,79 | 12,33 | 35,16 | 60,88 | 136,98 | 243,52 |
Сопротивление потоку ΔT | [20K] | 1,19 | 2,19 | 3,80 | 8,79 | 15,47 | 34,24 | 60,88 |
Вес котла | [кг] | 415 | 475 | 510 | 530 | 745 | 855 | 995 |
>