- У Вас нет товаров в корзине.
РАССРОЧКА 0%. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ *
* Товары участвующие в акции и возможность доставки в Ваш регион уточняйте у операторов по телефону, в чате или по электронной почте.
Артикул: 14002
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ SAPONY ... ВИДЕО ОБЗОР КОТЛОВ SAPONY ...
Котел SAPONY – универсальный твердотопливный котел длительного горения. Отлично подходит как для закрытой так и открытой системы отопления. Прост в обращении, ремонтопригоден, энергонезависимый и не требует специальных знаний для его эксплуатации.
Основные преимущества:
Технические характеристики:
Модель | Т-10У | Т-12,5У | Т-16У | Т-20У | Т-25У | Т-31,5У |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
КПД котла,% | 55...80% | 55...80% | 55...80% | 55...80% | 55...80% | 55...80% |
Максимальный объём теплоносителя в системе, л | 130 | 170 | 210 | 270 | 330 | 420 |
Водяной объём котла, л | 24 | 30 | 38 | 50 | 60 | 76 |
Объём топки, м³ | 0,07 | 0,07 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,175 |
Глубина топки, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Рабочее давление, не более, МПа (кг/см²) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
Температура теплоносителя на выходе, не более,°С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Температура теплоносителя в «обратке», не менее,°С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диаметр патрубков подвода и отвода теплоносителя, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
Разрежение за котлом, не менее, Па | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 |
Рекомендуемая высота дымохода, м | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Габаритные размеры, мм |
|
|
|
|
|
|
Масса котла, не более, кг | 205 | 215 | 235 | 260 | 275 | 350 |