- У Вас нет товаров в корзине.
РАССРОЧКА 0%. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ *
* Товары участвующие в акции и возможность доставки в Ваш регион уточняйте у операторов по телефону, в чате или по электронной почте.
Артикул: 14004
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ SAPONY ... ВИДЕО ОБЗОР КОТЛОВ SAPONY ...
Котел SAPONY – универсальный твердотопливный котел длительного горения. Отлично подходит как для закрытой так и открытой системы отопления. Прост в обращении, ремонтопригоден, энергонезависимый и не требует специальных знаний для его эксплуатации.
Основные преимущества:
Технические характеристики:
Модель | Т-40У | Т-50У | Т-63У | Т-80У | Т-100У |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
КПД котла,% | 55...80% | 55...80% | 55...80% | 55...80% | 55...80% |
Максимальный объём теплоносителя в системе, л | 540 | 670 | 850 | 1000 | 1350 |
Водяной объём котла, л | 98 | 122 | 145 | 170 | 200 |
Объём топки, м³ | 0,175 | 0,29 | 0,29 | 0,5 | 0,57 |
Глубина топки, мм | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
Рабочее давление, не более, МПа (кг/см²) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
Температура теплоносителя на выходе, не более,°С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Температура теплоносителя в «обратке», не менее,°С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диаметр патрубков подвода и отвода теплоносителя, дюйм | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Разрежение за котлом, не менее, Па | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Диаметр дымохода, мм | 180 | 200 | 200 | 250 | 150 |
Рекомендуемая высота дымохода, м | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 |
Габаритные размеры, мм |
|
|
|
|
|
Масса котла, не более, кг | 395 | 510 | 580 | 800 | 900 |